Server Statistiken für uucp.owl.de

Programmstart: Do, 18. Apr 2002 23:01.
Auswertungszeitraum: Do, 28. Mär 2002 21:15 bis Di, 16. Apr 2002 23:53 (19,11 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 18.Apr 2002 23:01).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 89.896 (29.484)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 4.704 (4.211)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 28.649 (9.447)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.499 (1.349)
Fehlgeschlagene Anfragen: 2.930 (1.225)
Umgeleitete Anfragen: 971 (278)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.396 (1.178)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 9.612 (3.563)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 15.043
Menge verschickter Daten: 408,478 Mega-Bytes (143,935 Mega-Bytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 21,375 Mega-Bytes (20,562 Mega-Bytes)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:  #Anf.:  Seit.: 
--------: ------: ------: 
Mär 2002:  6.294:  1.782: +++
Apr 2002: 83.602: 26.867: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Apr 2002 (26.867 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 150 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:  #Anf.: Seit.: 
---: ------: -----: 
 So:  8.997: 2.739: +++++++++++++++++++
 Mo: 18.001: 5.588: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Di: 19.718: 6.450: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mi:  8.129: 2.776: +++++++++++++++++++
 Do: 11.570: 3.725: +++++++++++++++++++++++++
 Fr: 13.773: 4.477: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Sa:  9.708: 2.894: ++++++++++++++++++++

Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 60 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: Seit.: 
------: -----: -----: 
     0: 1.710:   576: ++++++++++
     1:   984:   314: ++++++
     2:   801:   292: +++++
     3:   468:   226: ++++
     4:   485:   179: +++
     5:   369:   183: ++++
     6:   394:   221: ++++
     7: 1.425:   459: ++++++++
     8: 3.685: 1.342: +++++++++++++++++++++++
     9: 5.325: 1.664: ++++++++++++++++++++++++++++
    10: 6.314: 2.210: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    11: 6.708: 2.155: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    12: 5.604: 1.744: ++++++++++++++++++++++++++++++
    13: 6.276: 2.093: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    14: 6.572: 2.138: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    15: 7.344: 2.363: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    16: 5.009: 1.499: +++++++++++++++++++++++++
    17: 5.292: 1.556: ++++++++++++++++++++++++++
    18: 4.516: 1.320: ++++++++++++++++++++++
    19: 5.041: 1.494: +++++++++++++++++++++++++
    20: 4.431: 1.405: ++++++++++++++++++++++++
    21: 4.691: 1.400: ++++++++++++++++++++++++
    22: 3.695:   967: +++++++++++++++++
    23: 2.757:   849: +++++++++++++++

Domänen Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Domäne
------: ------: ------
79.911: 88,67%: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
 5.851:  5,68%: .net (Netzwerk)
 2.447:  2,10%: .de (Deutschland)
   942:  1,26%: .com (Kommerzielle Domänen)
    86:  0,47%: .fi (Finnland)
    52:  0,44%: .se (Schweden)
     4:  0,37%: .jp (Japan)
   180:  0,27%: .ch (Schweiz)
    16:  0,17%: .uk (Vereinigtes Königreich)
    45:  0,12%: .it (Italien)
    62:  0,09%: .es (Spanien)
    57:  0,08%: .at (Österreich)
    56:  0,06%: .nl (Niederlande)
    20:  0,05%: .pt (Portugal)
     8:  0,05%: .au (Australien)
    51:  0,05%: .be (Belgien)
    22:  0,02%: [unbekannte Domäne]
     3:  0,02%: .cz (Tschechische Republik)
    14:  0,01%: .nz (Neuseeland)
    33:  0,01%: .pl (Polen)
     6:  0,01%: .arpa (Arpanet)
     4:       : .hu (Ungarn)
     4:       : .ar (Argentinien)
     3:       : .ag (Antigua und Barbuda)
     3:       : .ru (Russische Föderation)
     3:       : .edu (USA Bildungsbereich)
     1:       : .ro (Rumänien)
     4:       : .no (Norwegen)
     6:       : .fr (Frankreich)
     2:       : .lu (Luxemburg)

Organisationsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: %Bytes: Organisation
------: ------: ------------
 4.199:  5,24%: 62.104
 4.059:  3,93%: t-dialin.net
 1.404:  1,33%: 195.93
 1.116:  0,93%: 217.80
 1.086:  1,08%: 145.254
 1.078:  0,93%: 80.135
   977:  1,13%: 217.83
   974:  0,81%: 217.85
   935:  0,70%: 217.226
   925:  0,64%: 217.229
   924:  0,87%: 62.226
   900:  0,80%: 217.82
   879:  0,84%: 80.131
   862:  1,48%: 62.225
   834:  0,84%: 217.228
   816:  0,71%: 80.136
   814:  0,81%: 217.81
   805:  0,98%: 217.225
   805:  0,70%: 217.0
   741:  0,55%: 217.84
64.763: 74,72%: [nicht angezeigt: 1.612 Organisationen]

Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

 #Anf.: Status code
------: -----------
71.866: 200 OK
   262: 206 Partieller Inhalt
   971: 301 Dokument dauerhaft verlegt
17.768: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff
 1.625: 400 Inkorrekte Anfrage
    79: 401 Authentifizierung erforderlich
   149: 403 Zugriff verboten
 1.044: 404 Dokument nicht gefunden
     4: 405 Methode nicht erlaubt
    13: 406 Dokument vom Client nicht akzeptiert
     8: 408 Zeitüberschreitung bei Anfrage
     2: 416 Ungültiger Anfragebereich
     6: 500 Serverfehler

Dateigrößen Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

 Dateigröße:  #Anf.: %Bytes: 
-----------: ------: ------: 
          0: 17.922:       : 
   1b-  10b:      1:       : 
  11b- 100b:    892:  0,01%: 
 101b-  1kb: 15.284:  2,12%: 
  1kb- 10kb: 45.052: 31,67%: 
 10kb-100kb: 10.487: 47,75%: 
100kb-  1Mb:    246: 14,34%: 
  1Mb- 10Mb:     12:  4,11%: 

Dateityp Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Erweiterung
------: ------: -----------
23.555: 39,31%: .html [Hypertext Markup Language]
 9.767: 21,84%: .jpg  [JPEG graphics]
49.979: 16,95%: .gif  [GIF graphics]
   174:  9,52%: .lzx
   345:  8,33%: .gz   [Gzip compressed files]
     8:  0,55%:   .sw.gz
    34:  0,28%:   .tar.gz [Compressed archives]
    11:  0,15%:   .dat.gz
 4.267:  1,56%:       [Verzeichnisse]
   827:  0,98%: .htm  [Hypertext Markup Language]
    67:  0,45%: .lha
    33:  0,28%:       [keine Extension]
    33:  0,20%: .doc  [Microsoft Word document]
   382:  0,16%: .txt  [Plain text]
    12:  0,13%: .wav  [WAV sound files]
    24:  0,12%: .zip  [Zip archives]
   431:  0,18%: [nicht angezeigt: 18 Erweiterungen]

Verzeichnisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Verzeichnis
------: ------: -----------
43.124: 30,74%: /~caesar/
26.731: 28,16%: /~muaddib/
11.434: 23,54%: /~frank/
 2.543:  7,34%: /~chris/
   366:  2,54%: /stats/
   797:  2,12%: /~cfust/
 2.487:  1,95%: [Root-Verzeichnis]
   342:  0,72%: /gif/
   226:  0,69%: /~joerg/
   366:  0,69%: /~didier/
   436:  0,36%: /~ludwig/
   221:  0,25%: /~esser/
   183:  0,25%: /~felix/
   104:  0,25%: /~nereus/
    60:  0,20%: /manual/
    53:  0,10%: /~juergen/
   208:  0,05%: /~niels/
    25:  0,02%: /~olaf/
    27:  0,02%: http://
     6:  0,01%: /~erig/
   157:  0,02%: [nicht angezeigt: 8 Verzeichnisse]

Anfrage Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

#Anf.: %Bytes:  letzter Zugriff: Datei
-----: ------: ----------------: -----
3.013: 12,84%: 16. Apr 02 23:50: /~caesar/starter.html
2.142:  1,81%: 16. Apr 02 23:50: /~caesar/nav.html
2.107:  0,65%: 16. Apr 02 23:50: /~caesar/
2.022: 12,65%: 16. Apr 02 23:51: /~caesar/projekt_dok.html
  900:  0,95%: 16. Apr 02 22:44: /
  863:  8,23%: 16. Apr 02 23:48: /~caesar/faq.html
  757:  2,47%: 16. Apr 02 23:39: /~caesar/theorie.html
  668:  4,73%: 16. Apr 02 23:02: /~caesar/praes_fachges.html
  574:  4,00%: 16. Apr 02 23:10: /~caesar/notenrechner.html
  568:  2,61%: 16. Apr 02 23:51: /~caesar/ip_calc.html
  568:  1,91%: 16. Apr 02 23:50: /~caesar/projekt_antrag.html
  499:  0,73%: 16. Apr 02 23:51: /~caesar/buecher.html
  484:  1,34%: 16. Apr 02 23:53: /~frank/
  423:  0,76%: 16. Apr 02 23:51: /~caesar/don_promillo.html
  343:  0,25%: 16. Apr 02 23:10: /~caesar/erg_pruef.html
  295:  1,30%: 16. Apr 02 22:40: /~caesar/verordnung_fi.html
  290:  0,61%: 16. Apr 02 22:54: /~frank/index_e.html
  272:  0,54%: 16. Apr 02 23:50: /~caesar/zustaendigkeiten.html
  272:  0,20%: 16. Apr 02 21:17: /~caesar/segeln.html
  264:  0,46%: 16. Apr 02 23:38: /~frank/quake_e.html
  219:  1,27%: 16. Apr 02 18:56: /~caesar/rechtsmittel.html
  211:  0,36%: 16. Apr 02 23:42: /~frank/quake.html
  193:  0,14%: 16. Apr 02 22:09: /~frank/ppcemu.html
  188:  8,50%: 16. Apr 02 23:20: /~chris/funk/fms-8.html
  178:  0,12%: 16. Apr 02 22:08: /~frank/ppcemu_e.html
  152:  1,05%: 16. Apr 02 21:05: /~muaddib/Wellenreiten/Wellenreiten_auf_Fuerteventura/body_wellenreiten_auf_fuerteventura.html
  148:  0,35%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Wellenreiten/body_wellenreiten.html
  146:  0,18%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/bosfunk.html
  146:  1,10%: 16. Apr 02 21:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_sotaventobeachclub/body_fuerte_sotaventobeachclub.html
  145:  0,11%: 16. Apr 02 15:35: /~caesar/infoFuenf.html
  145:  0,05%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/
  143:  1,10%: 16. Apr 02 23:10: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_costacalma/body_fuerte_costacalma.html
  143:  0,05%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Wellenreiten/wellenreiten.html
  140:  0,25%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/aboutme.html
  138:  0,16%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Wellenreiten/header_wellenreiten.html
  136:  0,04%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/inhalt.html
  132:  0,02%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/header.html
  119:  0,09%: 16. Apr 02 22:14: /~frank/pasm.html
  116:  0,15%: 16. Apr 02 20:32: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_costacalma/header_fuerte_costacalma.html
  116:  0,10%: 16. Apr 02 20:32: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_costacalma/fuerte_costacalma.html
  116:  0,10%: 16. Apr 02 19:32: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_sotaventobeachclub/fuerte_sotaventobeachclub.html
  115:  0,14%: 16. Apr 02 19:32: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_sotaventobeachclub/header_fuerte_sotaventobeachclub.html
  114:  0,05%: 16. Apr 02 18:43: /~caesar/legend.html
  113:  0,13%: 16. Apr 02 22:11: /~frank/vbcc.html
  110:  0,24%: 16. Apr 02 22:09: /~frank/phxass.html
  104:  0,06%: 16. Apr 02 22:11: /~frank/vlink.html
   97:  0,38%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Jonglieren/body_jonglieren.html
   91:  0,73%: 16. Apr 02 19:28: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared/body_fuerte_lapared.html
   89:  0,06%: 16. Apr 02 21:59: /~frank/Disassembler.html
   89:  0,03%: 16. Apr 02 22:12: /~frank/wosdb.html
   88:  0,03%: 16. Apr 02 21:05: /~muaddib/Wellenreiten/Wellenreiten_auf_Fuerteventura/wellenreiten_auf_fuerteventura.html
   84:  0,10%: 16. Apr 02 21:05: /~muaddib/Wellenreiten/Wellenreiten_auf_Fuerteventura/header_wellenreiten_auf_fuerteventura.html
   84:  0,08%: 16. Apr 02 19:28: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared/fuerte_lapared.html
   82:  0,11%: 16. Apr 02 19:28: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared/header_fuerte_lapared.html
   80:  0,35%: 16. Apr 02 21:00: /~chris/funk/selekt-2.html
   80:  0,03%: 16. Apr 02 21:22: /~muaddib/
   74:  0,16%: 16. Apr 02 22:28: /~esser/lpw.htm
   73:  0,04%: 16. Apr 02 22:43: /~caesar/infoMail.html
   66:  0,20%: 16. Apr 02 09:18: /~chris/spz/
   65:  0,62%: 16. Apr 02 20:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Strand_in_Jandia/body_strand_in_jandia.html
   59:  0,18%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Wer_bin_ich_/body_wer_bin_ich_.html
   59:  0,02%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Wer_bin_ich_/wer_bin_ich_.html
   59:  0,07%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Wer_bin_ich_/header_wer_bin_ich_.html
   57:  0,42%: 16. Apr 02 17:17: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_playaesmeralda/body_fuerte_playaesmeralda.html
   54:  0,05%: 16. Apr 02 19:36: /~frank/vbcc_e.html
   54:  0,05%: 16. Apr 02 20:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Strand_in_Jandia/strand_in_jandia.html
   54:  0,60%: 16. Apr 02 20:58: /~muaddib/Ubersicht/body_ubersicht.html
   52:  0,07%: 16. Apr 02 20:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Strand_in_Jandia/header_strand_in_jandia.html
   51:  0,17%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/body_index.html
   50:  0,04%: 16. Apr 02 14:23: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_playaesmeralda/fuerte_playaesmeralda.html
   49:  0,39%: 16. Apr 02 19:29: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared2ajuy/body_fuerte_lapared2ajuy.html
   49:  0,03%: 16. Apr 02 18:04: /~frank/computers.html
   48:  0,09%: 16. Apr 02 21:22: /~muaddib/header_index.html
   48:  0,06%: 16. Apr 02 14:23: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_playaesmeralda/header_fuerte_playaesmeralda.html
   47:  0,06%: 16. Apr 02 19:29: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared2ajuy/header_fuerte_lapared2ajuy.html
   47:  0,05%: 16. Apr 02 19:29: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_lapared2ajuy/fuerte_lapared2ajuy.html
   47:  1,50%: 16. Apr 02 12:06: /stats/analog.html
   46:  0,70%: 15. Apr 02 18:28: /~muaddib/Jonglieren/Anleitung/3_Balle/body_3_balle.html
   45:  0,02%: 16. Apr 02 10:22: /~niels/
   45:  0,40%: 16. Apr 02 21:16: /aktuelles.htm
   45:  0,35%: 16. Apr 02 20:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_hafenmorrojable/body_fuerte_hafenmorrojable.html
   43:  3,19%: 16. Apr 02 12:21: /stats/analog-old.html
   43:  0,33%: 16. Apr 02 20:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Sol_Jandia_Mar/body_sol_jandia_mar.html
   41:  0,01%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Reise/reise.html
   41:  0,03%: 16. Apr 02 20:35: /~frank/pasm_e.html
   41:  0,01%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Jonglieren/jonglieren.html
   40:  0,07%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Reise/body_reise.html
   40:  0,05%: 16. Apr 02 22:06: /~muaddib/Reise/header_reise.html
   40:  0,04%: 16. Apr 02 20:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Sol_Jandia_Mar/sol_jandia_mar.html
   39:  0,01%: 15. Apr 02 19:31: /~frank/Doom.html
   39:  0,05%: 16. Apr 02 21:04: /~muaddib/Jonglieren/header_jonglieren.html
   38:  0,04%: 16. Apr 02 20:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_hafenmorrojable/fuerte_hafenmorrojable.html
   38:  0,01%: 16. Apr 02 13:30: /~caesar/info49x.html
   38:  0,32%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_riscodelpaso/body_fuerte_riscodelpaso.html
   37:  0,05%: 16. Apr 02 20:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/Sol_Jandia_Mar/header_sol_jandia_mar.html
   36:  0,05%: 16. Apr 02 20:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_hafenmorrojable/header_fuerte_hafenmorrojable.html
   36:  0,03%: 16. Apr 02 20:10: /~joerg/person.html
   36:  0,14%: 16. Apr 02 21:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/body_fuerteventura.html
   36:  0,03%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_riscodelpaso/fuerte_riscodelpaso.html
   35:  0,01%: 16. Apr 02 17:19: /~muaddib/Wegweiser/wegweiser.html
   35:  0,33%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_cofete/body_fuerte_cofete.html
   35:  0,06%: 16. Apr 02 17:19: /~muaddib/Wegweiser/body_wegweiser.html
   35:  0,20%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/body_inselsuden.html
   35:  0,37%: 15. Apr 02 09:38: /stats/analog-neu.html
   35:  0,16%: 15. Apr 02 21:13: /~muaddib/Wellenreiten/surfen/body_surfen.html
   34:  0,04%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/header_inselsuden.html
   34:  0,01%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/inselsuden.html
   33:  0,34%: 16. Apr 02 15:51: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselnorden/fuerte_corralejo/body_fuerte_corralejo.html
   32:  0,04%: 16. Apr 02 17:19: /~muaddib/Wegweiser/header_wegweiser.html
   32:  0,06%: 16. Apr 02 21:01: /~chris/e2h4/
   32:  0,01%: 16. Apr 02 21:12: /~niels/gp2/
   32:  0,04%: 16. Apr 02 20:59: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_riscodelpaso/header_fuerte_riscodelpaso.html
   31:  0,05%: 16. Apr 02 15:24: /akut.html
   31:  0,04%: 16. Apr 02 15:38: /~frank/phxass_e.html
   31:  0,01%: 16. Apr 02 19:30: /~frank/quake2.html
   30:  0,04%: 16. Apr 02 19:31: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_ajuy/header_fuerte_ajuy.html
   30:  0,03%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_puntadejandia/fuerte_puntadejandia.html
   30:  0,23%: 16. Apr 02 19:31: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_ajuy/body_fuerte_ajuy.html
   30:  0,03%: 16. Apr 02 19:31: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_ajuy/fuerte_ajuy.html
   29:  0,03%: 15. Apr 02 14:04: /~chris/scotty/
   29:  0,01%: 16. Apr 02 21:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/fuerteventura.html
   29:  0,23%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_puntadejandia/body_fuerte_puntadejandia.html
   29:  0,02%: 16. Apr 02 13:30: /~frank/antiMS.html
   29:  0,05%: 16. Apr 02 20:19: /~didier/tuerkei/tuerkei.html
   29:  0,01%: 15. Apr 02 08:32: /~frank/memspeed.html
   29:  0,03%: 16. Apr 02 15:51: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselnorden/fuerte_corralejo/fuerte_corralejo.html
   28:  0,03%: 16. Apr 02 21:20: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/header_fuerteventura.html
   27:  0,01%: 16. Apr 02 22:10: /~niels/stranglers/
   27:  0,04%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_puntadejandia/header_fuerte_puntadejandia.html
   27:  0,06%: 16. Apr 02 22:20: /~chris/funk/thw-funk.html
   27:  0,04%: 16. Apr 02 15:51: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselnorden/fuerte_corralejo/header_fuerte_corralejo.html
   26:  0,03%: 16. Apr 02 21:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/header_abstecher_nach_cofete.html
   26:  0,01%: 14. Apr 02 11:53: /~muaddib/Jonglieren/Anleitung/3_Balle/3_balle.html
   26:  0,12%: 16. Apr 02 21:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/body_abstecher_nach_cofete.html
   26:  0,01%: 16. Apr 02 21:21: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/abstecher_nach_cofete.html
   25:  0,01%: 16. Apr 02 12:48: /devnull.html
   25:       : 16. Apr 02 21:00: /~chris/links.html
   25:  0,03%: 15. Apr 02 21:13: /~muaddib/Wellenreiten/surfen/header_surfen.html
   25:  0,01%: 16. Apr 02 11:25: /~muaddib/Ubersicht/ubersicht.html
   25:  0,01%: 16. Apr 02 15:39: /~frank/Disassembler_e.html
   25:  0,03%: 16. Apr 02 20:58: /~chris/funk/
   25:  0,02%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_cofete/fuerte_cofete.html
   25:  0,03%: 16. Apr 02 20:22: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_cofete/header_fuerte_cofete.html
   25:  0,01%: 16. Apr 02 21:44: /~frank/Doom_e.html
   24:  0,01%: 15. Apr 02 21:13: /~muaddib/Wellenreiten/surfen/surfen.html
   23:  0,15%: 16. Apr 02 11:25: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_jeepsafari/body_fuerte_jeepsafari.html
   23:  0,02%: 16. Apr 02 12:57: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselnorden/fuerte_cotillo/fuerte_cotillo.html
   23:  0,05%: 16. Apr 02 23:42: /~muaddib/jobsuche.html
   23:  0,01%: 16. Apr 02 09:38: /~frank/vlink_e.html
   22:  0,18%: 16. Apr 02 12:57: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselnorden/fuerte_cotillo/body_fuerte_cotillo.html
   22:  0,02%: 14. Apr 02 19:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_jeepsafari/fuerte_jeepsafari.html
   22:  0,02%: 16. Apr 02 13:58: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_bruecke/fuerte_bruecke.html
   22:  0,03%: 14. Apr 02 19:19: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Abstecher_nach_Cofete/fuerte_jeepsafari/header_fuerte_jeepsafari.html
   22:  0,02%: 14. Apr 02 17:35: /~frank/W.html
   22:  0,09%: 14. Apr 02 07:16: /~chris/scotty/fanclub.html
   22:  0,15%: 16. Apr 02 15:31: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_bruecke/body_fuerte_bruecke.html
   22:  0,02%: 16. Apr 02 11:25: /~muaddib/Ubersicht/header_ubersicht.html
   21:  0,02%: 16. Apr 02 10:48: /~ludwig/peep/pep.htm
   21:  0,01%: 16. Apr 02 08:51: /~frank/bzip2.html
   21:       : 16. Apr 02 23:03: /~corwin/
   21:  0,01%: 16. Apr 02 22:38: /~torsten/
   21:  0,02%: 16. Apr 02 19:30: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_pajara/fuerte_pajara.html
   21:  0,07%: 16. Apr 02 23:29: /~nereus/
   21:  0,03%: 14. Apr 02 11:53: /~muaddib/Jonglieren/Anleitung/3_Balle/header_3_balle.html
   21:  0,15%: 16. Apr 02 19:30: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_pajara/body_fuerte_pajara.html
   21:  0,02%: 15. Apr 02 19:09: /~muaddib/Reise/Fuerteventura/Inselsuden/fuerte_betancuria/fuerte_betancuria.html
